Αποτελέσματα Στίβου αγοριών Λυκείων Πιερίας
| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤEXOΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Α΄ΦΑΣΗ ΣΤΙΒΟΥ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2017-2018 | |||||
| ΑΓΩΝΙΣΜΑ : 100 Μ. | |||||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ |
| 1 | ΤΑΟΥΣΙΑΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1ο ΓΕΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 11''50 | 1 |
| 2 | ΧΑΣΙΩΤΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ | 4ο ΓΕΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 11''70 | 2 |
| 3 | ΣΚΟΥΦΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 5ο ΓΕΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 11''95 | 3 |
| 4 | ΓΚΟΥΝΕΛΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3ο ΓΕΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 12''62 | 4 |
| 5 | ΣΕΜΠΙ | ΣΑΝΤΡΙ | 2ο ΕΠΑΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 12''68 | 5 |
| 6 | ΖΟΥΛΕΚΟΥ | ΡΟΜΕΟ | ΓΕΛ ΚΟΡΙΝΟΥ | 12''69 | 6 |
| 7 | ΚΟΥΛΙΑΝΟΣ | ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ | ΓΕΛ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | 12''70 | 7 |
| 8 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 5ο ΓΕΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 12΄΄81 | 8 |
| 9 | ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΛΑΤΩΝ | 12''88 | 9 |
| 10 | ΛΥΜΠΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΛ ΚΟΡΙΝΟΥ | 13''63 | 10 |
| 11 | ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1ο ΓΕΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 13''70 | 11 |
| 12 | ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 5ο ΓΕΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 13''87 | 12 |
| ΑΓΩΝΙΣΜΑ : 200 Μ. | |||||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |
| 1 | ΡΑΠΤΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1ο ΕΠΑΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 24΄΄30 | 1 |
| 2 | ΠΑΝΑΓΩΤΙΔΗΣ | ΗΛΙΑΣ | 1ο ΓΕΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 25΄΄47 | 2 |
| 3 | ΙΩΑΝΝΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 5ο ΓΕΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 26΄΄00 | 3 |
| 4 | ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5ο ΓΕΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 26΄΄08 | 4 |
| 5 | ΓΚΙΟΥΛΜΠΑΣΑΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΓΕΛ ΚΟΡΙΝΟΥ | 26΄΄10 | 5 |
| 6 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1ο ΓΕΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 28΄΄03 | 6 |
| 7 | ΜΑΤΣΚΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΛ ΑΙΓΙΝΙΟΥ | 28΄΄16 | 7 |
| 8 | ΓΙΑΝΝΩΤΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1ο ΕΠΑΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 28΄΄70 | 8 |
| 9 | ΣΟΥΠΙΑΔΗΣ | ΣΑΒΒΑΣ | ΓΕΛ ΚΑΤΩ ΜΗΛΙΑΣ | 32΄΄34 | 9 |
| ΑΓΩΝΙΣΜΑ : 400 Μ. | |||||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |
| 1 | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 3ο ΓΕΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 58΄΄9 | 1 |
| 2 | ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 5ο ΓΕΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 59΄΄8 | 2 |
| 3 | ΚΑΤΗΡΤΖΙΔΗΣ | ΑΘΗΝΟΓΕΝΗΣ | ΠΛΑΤΩΝ | 1΄01΄΄03 | 3 |
| 4 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1ο ΓΕΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 1΄02΄΄23 | 4 |
| 5 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2ο ΓΕΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 1΄07΄΄39 | 5 |
| ΑΓΩΝΙΣΜΑ : 800 Μ. | |||||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |
| 1 | ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 4ο ΓΕΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 2΄19΄΄0 | 1 |
| 2 | ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1ο ΓΕΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 2΄21΄΄4 | 2 |
| 3 | ΠΑΛΑΙΟΣΕΛΙΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 4ο ΓΕΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 2΄22΄΄2 | 3 |
| 4 | ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1ο ΕΠΑΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 2΄53΄΄2 | 4 |
| 5 | |||||
| ΑΓΩΝΙΣΜΑ : 1500 Μ. | |||||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |
| 1 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΕΛ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | 5΄08΄΄7 | 1 |
| 2 | ΚΕΤΣΙΤΖΟΓΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΛ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | 5΄12΄΄0 | 2 |
| 3 | ΖΗΣΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4ο ΓΕΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 5΄13΄΄7 | 3 |
| 4 | ΚΟΥΜΑΝΤΖΙΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1ο ΕΠΑΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 5΄28΄΄4 | 4 |
| 5 | ΜΕΧΤΕΡΙΑΔΗΣ | ΧΑΡΗΣ | 1ο ΕΠΑΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 5΄55΄΄8 | 5 |
| 6 | ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΛΑΤΩΝ | 6΄11΄΄4 | 6 |
| ΑΓΩΝΙΣΜΑ : 3000 Μ. | |||||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |
| 1 | ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2ο ΓΕΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 11΄16΄΄6 | 1 |
| 2 | ΑΛΣΕΛΑ | ΝΤΕΪΒΗ | 5ο ΓΕΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 11΄30΄΄09 | 2 |
| 3 | ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΛΑΤΩΝ | 12΄28΄΄50 | 3 |
| 4 | ΡΟΓΚΟΤΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 1ο ΓΕΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 12΄40΄΄9 | 4 |
| 5 | ΛΟΓΥΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 5ο ΓΕΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 12΄55΄΄4 | 5 |
| 6 | ΠΑΛΑΜΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2ο ΕΠΑΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 12΄56΄΄4 | 6 |
| 7 | ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1ο ΓΕΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 13΄14΄΄4 | 7 |
| 8 | ΑΝΟΥΕΡ | ΡΑΣΒΑΝ | 2ο ΓΕΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 13΄20΄΄8 | 8 |
| ΑΓΩΝΙΣΜΑ : 110 Μ.ΕΜΠΟΔΙΑ | |||||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| ΑΓΩΝΙΣΜΑ : 400 Μ.ΕΜΠΟΔΙΑ | |||||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| ΑΓΩΝΙΣΜΑ : 2000 Μ.ΦΥΣΙΚΑ ΕΜΠΟΔΙΑ | |||||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| ΑΓΩΝΙΣΜΑ : 10000 Μ.ΒΑΔΗΝ | |||||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| ΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΜΗΚΟΣ | |||||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |
| 1 | ΡΟΥΝΤΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 4ο ΓΕΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 5,07 | 1 |
| 2 | ΒΑΪΤΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3ο ΓΕΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 4,63 | 2 |
| 3 | ΤΖΙΑΦΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΕΛ ΚΟΝΤΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ | 4,42 | 3 |
| 4 | ΤΖΙΟΛΗΣ | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | ΓΕΛ ΚΟΝΤΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ | 4,33 | 4 |
| ΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΤΡΙΠΛΟΥΝ | |||||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |
| 1 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | 5ο ΓΕΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 12.80 | 1 |
| 2 | |||||
| ΑΓΩΝΙΣΜΑ :ΥΨΟΣ | |||||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |
| 1 | ΛΙΛΑ | ΑΛΜΠΙ | 1ο ΓΕΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 1.35 | 1 |
| 2 | |||||
| ΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ | |||||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| ΑΓΩΝΙΣΜΑ :ΣΦΑΙΡΑ | |||||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |
| 1 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2ο ΓΕΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 12,26 | 1 |
| 2 | ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1ο ΓΕ.Λ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 11,89 | 2 |
| 3 | ΚΟΥΤΛΙΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΛ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | 11,34 | 3 |
| 4 | ΣΑΛΤΣΙΔΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 3ο ΓΕΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 10,76 | 4 |
| 5 | ΛΥΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΟΥΣΙΚΟ | 9,78 | 5 |
| ΑΓΩΝΙΣΜΑ :ΔΙΣΚΟΣ | |||||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |
| 1 | ΣΚΟΥΦΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 3ο ΓΕΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 24,98 | 1 |
| 2 | ΣΑΤΙΛΜΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3ο ΓΕΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 18,89 | 2 |
| ΑΓΩΝΙΣΜΑ :ΑΚΟΝΤΙΟ | |||||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |
| 1 | ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1ο ΓΕΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 35,26 | 1 |
| 2 | ΜΕΛΙΚΙΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2ο ΕΠΑΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 31,42 | 2 |
| 3 | ΧΕΙΜΟΝΑΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 1ο ΓΕΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 29,12 | 3 |
| 4 | ΚΟΥΡΤΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 28,10 | 4 | |
| 5 | ΧΑΝΔΟΛΙΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΕΛ ΚΑΤΩ ΜΗΛΙΑΣ | 28,03 | 5 |
| 6 | ΠΟΥΛΙΚΙΔΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 5ο ΓΕΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 20,5 | 6 |
| 7 | ΓΚΟΛΙΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΛ ΚΑΤΩ ΜΗΛΙΑΣ | 18,04 | 7 |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου