Αποτελέσματα Στίβου κοριτσιών Λυκείων Πιερίας 2018
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΩΝ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ Α΄ΦΑΣΗ ΣΤΙΒΟΥ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2017-2018 | |||||
ΑΓΩΝΙΣΜΑ : 100 Μ. | |||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ |
1 | ΔΑΜΠΛΙΑ | ΒΑΓΙΑ | 2ο ΕΠΑΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 12''12 | 1 |
2 | ΜΗΤΣΙΑΝΗ | ΑΝΝΑ | ΠΛΑΤΩΝ | 12''90 | 2 |
3 | ΣΤΥΛΟΥ | ΝΕΦΕΛΗ | 5οΓΕΛ | 13''24 | 3 |
4 | ΔΟΥΡΜΟΥΣΗ | ΜΑΡΙΑ | 4ο ΓΕΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 13''64 | 4 |
5 | ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 5οΓΕΛ | 13''79 | 5 |
6 | ΤΣΕΒΕΛΕΚΗ | ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ | ΓΕΛ ΚΟΡΙΝΟΥ | 13''95 | 6 |
7 | ΒΡΟΥΣΙΑ | ΛΑΜΠΡΙΝΗ | ΓΕΛ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ | 13''96 | 7 |
8 | ΤΣΟΡΜΠΑΤΣΙΔΟΥ | ΜΙΧΑΗΛΙΑ - ΑΙΚΑΤΕ | ΜΟΥΣΙΚΟ | 14'30 | 8 |
9 | ΖΟΥΝΤΣΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 3ο ΓΕΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 14''91 | 9 |
10 | ΑΛΛΚΙΑ | ΧΑΙΡΙΓΕ | ΓΕΛ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ | 15''15 | 10 |
11 | ΓΚΟΡΤΣΙΛΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΓΕΛ ΑΙΓΙΝΙΟΥ | 15''59 | 11 |
12 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ | ΑΘΗΝΑ-ΜΑΡΙΑ | ΓΕΛ ΑΙΓΙΝΙΟΥ | 16΄΄00 | 12 |
ΑΓΩΝΙΣΜΑ : 200 Μ. | |||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |
1 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 1ο ΓΕΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 25,73 | 1 |
2 | ΤΖΙΑΜΑ | ΜΑΡΙΑ | 2ο ΕΠΑΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 27.00 | 2 |
3 | ΑΣΤΕΡΙΟΥ | ΗΛΙΑΝΑ | 1ο ΓΕΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 30,2 | 3 |
4 | ΛΟΣΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΓΕΛ ΑΙΓΙΝΙΟΥ | 35,6 | 4 |
5 | ΛΟΤΖΑΝΙΩΤΗ | ΜΑΡΙΑ | ΓΕΛ ΑΙΓΙΝΙΟΥ | 43,2 | 5 |
ΑΓΩΝΙΣΜΑ : 400 Μ. | |||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |
1 | ΜΕΡΙΚΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΛΑΤΩΝ | 1΄06΄΄49 | 1 |
2 | ΕΞΑΡΧΟΥ | ΝΙΚΗ | 4ο ΓΕΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 1΄08΄΄30 | 2 |
3 | ΜΟΔΙΤΣΗ | ΜΑΡΙΑ | 2ο ΕΠΑΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 1'15''87 | 3 |
4 | ΚΟΥΚΟΥΛΙΑΤΑ | ΞΑΝΘΟΥΛΑ | ΓΕΛ ΚΑΤΩ ΜΗΛΙΑΣ | 1΄28΄΄29 | 4 |
5 | ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 3ο ΓΕΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 1'33''90 | 5 |
ΑΓΩΝΙΣΜΑ : 800 Μ. | |||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |
1 | ΖΟΥΠΑΝΙ | ΜΑΙΣΑ | 1ο ΓΕΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 3΄21΄΄8 | 1 |
2 | |||||
3 | |||||
ΑΓΩΝΙΣΜΑ : 1500 Μ. | |||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |
1 | ΚΑΡΑΛΗ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΓΕΛ ΚΟΡΙΝΟΥ | 5΄42΄΄6 | 1 |
2 | ΜΠΟΥΦΕΤΗ | ΜΑΡΙΝΑ | ΜΟΥΣΙΚΟ | 7΄05΄΄4 | 2 |
3 | |||||
ΑΓΩΝΙΣΜΑ : 3000 Μ. | |||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |
1 | ΜΑΡΕΤΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 1ο ΓΕΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 13΄22΄΄74 | 1 |
2 | |||||
ΑΓΩΝΙΣΜΑ : 100 Μ.ΕΜΠΟΔΙΑ | |||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |
1 | ΓΚΟΥΤΖΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 5ο ΓΕ.Λ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 15''5 | 1 |
2 | |||||
ΑΓΩΝΙΣΜΑ : 400 Μ.ΕΜΠΟΔΙΑ | |||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |
1 | |||||
2 | |||||
ΑΓΩΝΙΣΜΑ : 2000 Μ.ΦΥΣΙΚΑ ΕΜΠΟΔΙΑ | |||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |
1 | |||||
2 | |||||
ΑΓΩΝΙΣΜΑ : 5000 Μ.ΒΑΔΗΝ | |||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |
1 | |||||
2 | |||||
ΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΜΗΚΟΣ | |||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |
1 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΓΕΛ ΚΟΝΤ/ΣΑΣ | 2,74 | 1 |
2 | |||||
ΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΤΡΙΠΛΟΥΝ | |||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |
1 | ΤΣΙΑΜΠΕΡΑ | ΜΑΡΙΑ | 4ο ΓΕΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 11,89 | 1 |
2 | ΓΕΡΟΜΙΧΑΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 2ο ΓΕΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 10.80 | 2 |
3 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ | 4ο ΓΕΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 10,12 | 3 |
4 | |||||
ΑΓΩΝΙΣΜΑ :ΥΨΟΣ | |||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |
1 | |||||
2 | |||||
ΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ | |||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |
1 | ΚΑΡΥΤΣΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 4ο ΓΕΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 1,8 | 1 |
2 | |||||
3 | |||||
ΑΓΩΝΙΣΜΑ :ΣΦΑΙΡΑ | |||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |
1 | ΚΟΥΤΣΙΜΑΝΗ | ΣΟΥΜΕΛΑ | 2ο ΓΕΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 8,94 | 1 |
2 | ΛΕΚΑΙ | ΜΠΡΙΣΕΝΑ | 1ο ΓΕΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 8,56 | 2 |
3 | ΚΥΠΑΡΙΣΣΗ | ΛΕΜΟΝΙΑ | ΓΕΛ ΚΑΤΩ ΜΗΛΙΑΣ | 8,02 | 3 |
4 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 3ο ΓΕΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 8,01 | 4 |
5 | ΚΙΡΤΑΤΖΕ | ΜΑΡΙΑ | 2ο ΓΕΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 7,73 | 5 |
6 | ΦΑΛΑΡΑ | ΝΕΦΕΛΗ | 3ο ΓΕΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 7,72 | 6 |
7 | ΚΟΓΚΕΤΣΙΔΟΥ | ΦΑΝΗ | ΓΕΛ ΑΙΓΙΝΙΟΥ | 7,39 | 7 |
8 | ΤΑΚΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 1ο ΓΕΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 7,12 | 8 |
ΑΓΩΝΙΣΜΑ :ΔΙΣΚΟΣ | |||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |
1 | |||||
2 | |||||
ΑΓΩΝΙΣΜΑ :ΑΚΟΝΤΙΟ | |||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |
1 | ΝΤΟΥΡΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΓΕΛ ΚΑΤΩ ΜΗΛΙΑΣ | 22,06 | 1 |
2 | ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΡΟΔΙΑΝΗ | 3ο ΓΕΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 17,40 | 2 |
3 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου