Την Πέμπτη 15 Μαρτίου 2018 διεξήχθησαν οι αγώνες Στίβου Γυμνασίων- Λυκείων Πιερίας
ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ
ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ
80μ. (ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ) | |||||
ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥMO | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | |
1 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | 2ο Γυμνασιο | 10΄΄68 | |
2 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ | 10΄΄70 | |
3 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ | 11΄΄23 | |
4 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 3ο ΓΥΜΝ. | 11΄΄27 | |
5 | ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 2ο Γυμνασιο | 11΄΄32 | |
6 | ΜΑΝΟΥΚΙΑΝ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 3ο ΓΥΜΝ. | 11΄΄48 | |
7 | ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 5ο Γ/ΣΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 11΄΄68 | |
8 | ΤΣΙΟΥΚΑΝΑΡΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΓΥΜ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | 11΄΄70 | |
9 | ΓΙΑΓΚΟΖΟΓΛΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | 3ο ΓΥΜΝ. | 11΄΄84 | |
10 | ΛΕΟΥΔΗ | ΜΑΡΙΑ | 1ο ΓΥΜΝ. | 11΄΄85 | |
11 | ΓΚΙΝΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ | 11΄΄92 | |
12 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 1ο ΓΥΜΝ. | 12΄΄06 | |
13 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΓΥΜ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | 12΄΄06 | |
14 | ΧΑΤΖΗΙΩΑΚΕΙΜ | ΣΟΦΙΑ | 4ο Γ/ΣΙΟ | 12΄΄08 | |
15 | ΤΣΙΜΠΟΥΚΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΚΑΤΩ ΜΗΛΙΑΣ | 12΄΄22 | |
16 | ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ | ΒΑΙΑ | ΓΥΜΝ.ΠΕΡΙΣΤ. | 12΄΄60 | |
17 | ΤΖΙΑΤΖΙΟΥ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | ΓΥΜΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | 12΄΄86 | |
18 | ΟΥΝΑ ΤΣΩΛΗ | ΑΓΑΘΗ | 4ο Γ/ΣΙΟ | 12΄΄94 | |
19 | ΑΔΑΜΙΔΟΥ | ΚΩΝ/ΝΑ | 3ο ΓΥΜΝ. | 13΄΄10 | |
20 | ΓΑΛΑΞΙΔΟΥ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΠΛΑΤΩΝ | 13΄΄18 | |
21 | ΤΣΑΝΤΕΚΙΔΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ | 13΄΄20 | |
22 | ΔΕΛΗΦΥΣΕΚΗ | ΘΑΛΕΙΑ | ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ | 13΄΄20 | |
23 | ΛΟΙΖΙΔΟΥ | ΟΛΓΑ | ΓΥΜΝ.ΠΕΡΙΣΤ. | 13΄΄31 | |
24 | ΑΪΔΟΝΙΔΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΓΥΜΚΟΡΙΝΟΥ | 13΄΄71 | |
25 | ΤΡΙΜΜΗ | ΑΡΓΥΡΩ | ΓΥΜΝ.ΠΕΡΙΣΤ. | 13΄΄80 | |
26 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΓΥΜΚΟΡΙΝΟΥ | 13΄΄87 | |
27 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | ΣΤΕΛΛΑ-ΜΑΡΙΑ | 2ο Γυμνασιο | 14΄΄06 | |
28 | ΚΟΥΡΤΗ | ΑΝΝΑ | ΚΑΤΩ ΜΗΛΙΑΣ | 14΄΄16 | |
150μ. (ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ) | |||||
ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥMO | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | |
1 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ - ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΜΟΥΣΙΚΟ | 20΄΄40 | |
2 | ΣΚΑΜΠΑΡΔΩΝΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 3ο ΓΥΜΝ. | 21΄΄47 | |
3 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 1ο ΓΥΜΝ. | 21΄΄56 | |
4 | ΜΠΟΥΡΟΥΝΙΚΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 21΄΄76 | |
5 | ΚΑΤΑΧΙΩΤΗ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ | 21΄΄81 | |
6 | ΤΣΟΠΟΣΙΔΟΥ-ΧΑΤΖΙΕΒΑ | ΜΑΡΙΑ | 4ο Γ/ΣΙΟ | 22΄΄18 | |
7 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΠΙΔΑ | ΓΥΜΝ.ΠΕΡΙΣΤ. | 22΄΄49 | |
8 | ΛΥΡΑ | ΜΑΡΙΑ-ΛΟΥΙΖΑ | 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ | 22΄΄91 | |
9 | ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ | ΑΝΤΡΙΑΝΝΑ | Γ/ΣΙΟ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | 23΄΄04 | |
10 | ΑΝΥΦΑΝΤΗ | ΑΡΕΤΗ | ΛΙΤΟΧΩΡΟ | 24΄΄00 | |
11 | ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ | 24΄΄04 | |
12 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | 4ο Γ/ΣΙΟ | 24΄΄25 | |
13 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ | 24΄΄96 | |
14 | ΔΗΜΟΛΙΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 2ο Γυμνασιο | 26΄΄32 | |
300μ. (ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ) | |||||
ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥMO | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | |
1 | ΚΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ | 46΄΄36 | |
2 | ΜΑΚΡΙΔΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ | 49΄΄05 | |
3 | ΤΟΝΤΙΝΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 2ο Γυμνασιο | 51΄΄83 | |
4 | ΚΑΡΛΕΤΣΑ | ΕΛΕΝΗ | Γ/ΣΙΟ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | 53΄΄16 | |
5 | ΠΑΤΣΑ | ΜΑΡΙΑ | Γ/ΣΙΟ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | 54΄΄42 | |
6 | ΖΟΥΚΑΝ | ΦΕΛΙΤΣΙΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | Γ/ΣΙΟ ΚΟΡΙΝΟΥ | 56΄΄16 | |
7 | ΙΣΜΑΪΛΑΪ | ΚΛΑΟΥΝΤΙΑ | 4ο Γ/ΣΙΟ | 56΄΄20 | |
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | Γ/ΣΙΟ ΚΟΡΙΝΟΥ | 56΄΄90 | ||
600μ. (ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ) | |||||
ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥMO | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | |
1 | ΜΠΟΥΤΑ | ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ | 3ο ΓΥΜΝ. | 1΄47΄΄5 | |
2 | ΑΣΗΜΑΚΛΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΛΙΤΟΧΩΡΟ | 1΄49΄΄68 | |
3 | ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 1ο ΓΥΜΝ. | 1΄50΄΄7 | |
4 | ΤΣΙΑΝΑΚΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 7ο ΓΥΜΝ | 2΄04΄΄7 | |
5 | ΤΣΑΙΤΟΥΡΙΔΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 6ο ΓΥMN | 2΄09΄΄7 | |
6 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 6ο ΓΥΜΝ | 2΄23΄΄4 | |
7 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΚΟΡΙΝΟΥ | EΓΚ | |
8 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΜΟΥΣΙΚΟ | EΓΚ | |
9 | ΝΤΟΓΙΑ | ΠΑΜΕΛΑ | ΛΙΤΟΧΩΡΟ | EΓΚ | |
1000μ. (ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ) | |||||
ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥMO | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | |
1 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΕΛΑΓΙΑ | 6ο ΓΥΜΝ | 3΄21΄΄78 | |
2 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ | 3΄24΄΄06 | |
3 | ΜΠΟΥΤΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 3ο ΓΥΜΝ. | 3΄38΄΄4 | |
4 | ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | 3΄50΄΄7 | |
5 | ΚΑΡΙΠΙΔΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ | 4΄02΄΄8 | |
6 | ΚΟΥΡΕΤΣΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 3ο ΓΥΜΝ. | 4΄16΄΄5 | |
7 | ΚΟΥΡΤΗ | ΡΑΦΑΕΛΑ | 3ο ΓΥΜΝ. | 4΄19΄΄1 | |
8 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | 5ο ΓΥΜΝ ΚΗΣ | 4΄22΄΄6 | |
9 | ΛΑΛΑ | ΟΡΝΕΛΑ | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ | ΕΓΚ | |
10 |
|
ΕΛΕΝΗ | ΚΑΤΩ ΜΗΛΙΑΣ | ΕΓΚ | |
11 | ΧΙΚΟΛΑΡΙ | ΑΝΤΩΝΕΛΛΑ | ΚΟΝΤ/ΣΑ | ΕΓΚ | |
12 | ΛΑΦΑΤΖΗ | ΑΝΝΑ | ΚΟΝΤ/ΣΑ | ΕΓΚ | |
13 | ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ | ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | ΕΓΚ | |
80μ. ΕΜΠΟΔΙΑ (ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ) | |||||
ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥMO | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | |
1 | ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ | 13''5 | |
2 | ΛΑΖΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ | 14''9 | |
3 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΟΝΩΡΑ | 4ο Γ/ΣΙΟ | 16''20 | |
4 | ΣΚΟΥΦΑ - ΚΟΤΣ | ΑΡΤΕΜΙΣ | ΜΟΥΣΙΚΟ | ΕΓΚ | |
300μ. ΕΜΠΟΔΙΑ (ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ) | |||||
ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥMO | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | |
1 | ΧΑΤΖΗΠΟΥΡΓΑΝΗ | ΑΝΝΑ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ | 46΄΄11 | |
2 | ΠΑΝΙΩΡΗ | ΣΟΦΙΑ | 6ο ΓΥΜΝ | 54΄΄07 | |
3 | ΑΙΟΛΙΟΥ | ΚΛΕΟΝΙΚΗ | 2ο Γυμνασιο | 54΄΄09 | |
4 | ΜΠΡΑΤΣΟΥ | ΕΛΕΑΝΝΑ | 4ο Γ/ΣΙΟ | 58΄΄7 | |
ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ (ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ) | |||||
ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥMO | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | |
1 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ | 5,05 | |
2 | ΑΣΤΕΡΙΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ | 5,02 | |
3 | ΚΩΤΙΔΟΥ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 4ο ΓΥΜΝ | 4,42 | |
4 | ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ | 4,41 | |
5 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ | 4,40 | |
6 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΝΙΚΗ | 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ | 4,37 | |
7 | ΒΑΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΥΡΟΦΟΡΑ | 3ο ΓΥΜΝ. | 4,19 | |
8 | ΤΣΕΚΡΕΖΗ | ΑΙΣΕΛΝΤΑ | ΚΑΤΩ ΜΗΛΙΑΣ | 4,02 | |
9 | ΦΩΤΙΑΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ | 3,89 | |
10 | ΤΟΚΑ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΚΟΝΤ/ΣΑ | 3,80 | |
11 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ | ΜΑΡΘΑ | ΜΟΥΣΙΚΟ | 3,36 | |
12 | ΜΑΡΙΝΙΔΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | 3,03 | |
13 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ | ΓΕΝΟΒΕΦΑ | 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ | 3,02 | |
14 | ΑΤΜΑΤΖΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ-ΜΕΧΤΛΙΝΤ | ΓΥΜΝ.ΠΕΡΙΣΤ. | 2,59 | |
ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ (ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ) | |||||
ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥMO | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | |
1 | ΔΑΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ | 1,45 | |
2 | ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ | 1,40 | |
3 | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ | 1,30 | |
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ (ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ) | |||||
ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥMO | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | |
1 | ΦΕΙΖΟΥΛΛΑ | ΣΕΛΜΑ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ | 8,60 | |
2 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ | ΕΛΕΝΗ | 3ο ΓΥΜΝ. | 7,60 | |
3 | ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ | ΤΑΞΙΑΡΧΟΥΛΑ | 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ | 7,54 | |
4 | ΠΑΓΩΝΙΔΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | 7,19 | |
5 | ΚΑΤΣΑΒΟΥ | ΦΙΛΟΘΕΑ | ΚΑΤΩ ΜΗΛΙΑΣ | 6,79 | |
6 | ΓΙΜΑΤΖΙΔΟΥ | ΣΤΕΦΑΝΙΑ | 3ο ΓΥΜΝ. | 5,91 | |
7 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΜΟΥΣΙΚΟ | 5,48 | |
8 | |||||
ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ (ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ) | |||||
ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥMO | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | |
1 | ΓΚΡΙΖΟΥ | ΖΩΗ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ | 15,60 | |
2 | ΙΣΜΑΙΛΑΙ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ | 14,00 | |
3 | ΚΟΝΤΖΑΜΑΝΙΔΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ | 13,87 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου