Aποτελέσματα αγώνων Στίβου αγοριών Γυμνασίων Πιερίας 2018
Την Πέμπτη 15 Μαρτίου διεξήχθησαν οι αγώνες Στίβου Γυμνασίων και Λυκείων της Πιερίας. Ακολουθούν οι πίνακες με τα αποτελέσματα
ΑΓΟΡΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ
Την Πέμπτη 15 Μαρτίου διεξήχθησαν οι αγώνες Στίβου Γυμνασίων και Λυκείων της Πιερίας. Ακολουθούν οι πίνακες με τα αποτελέσματα
ΑΓΟΡΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ
80μ. (ΑΓΟΡΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ) | |||||
ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ONOMA | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | |
1 | ΣΑΜΑΡΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Γ/ΣΙΟ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | 9΄΄99 | |
2 | ΜΑΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 3ο ΓΥΜΝ. | 10΄΄34 | |
3 | ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΥΜΝ.ΠΕΡΙΣΤ. | 10΄΄69 | |
4 | ΜΑΚΡΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4ο Γ/ΣΙΟ | 10΄΄70 | |
5 | ΑΒΡΟΥΔΙΑΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1ο ΓΥΜΝ. | 10΄΄73 | |
6 | ΣΟΡΜΑΣ | ΝΙΚΗΤΑΣ | 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ | 10΄΄75 | |
7 | ΚΩΣΤΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΚΑΤΩ ΜΗΛΙΑΣ | 10΄΄96 | |
8 | ΜΑΚΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ | 11΄΄09 | |
9 | ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 4ο Γ/ΣΙΟ | 11΄΄10 | |
9 | ΜΠΑΛΟΓΛΟΥ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ | 11΄΄10 | |
11 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1ο ΓΥΜΝ. | 11΄΄14 | |
12 | ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | ΚΑΤΩ ΜΗΛΙΑΣ | 11΄΄18 | |
13 | ΜΗΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | Γ/ΣΙΟ ΚΟΡΙΝΟΥ | 11΄΄31 | |
14 | ΣΟΦΙΔΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΓΥΜΝ.ΠΕΡΙΣΤ. | 11΄΄42 | |
15 | ΖΟΥΚΑΝ | ΙΟΑΝ | Γ/ΣΙΟ ΚΟΡΙΝΟΥ | 11΄΄45 | |
16 | ΤΣΙΩΜΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ | 11΄΄63 | |
17 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 5ο ΓΥΜΝ.ΚΑΤ | 11΄΄80 | |
18 | ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Γ/ΣΙΟ ΚΟΡΙΝΟΥ | 11΄΄85 | |
19 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ | ΓΥΜΝ.ΠΕΡΙΣΤ. | 11΄΄95 | |
20 | ΓΟΥΛΑΝΤΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΟΝΤ/ΣΑ | 12΄΄09 | |
21 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΛΑΤΩΝ | 12΄΄31 | |
150μ. (ΑΓΟΡΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ) | |||||
ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | |
1 | ΚΑΤΣΙΟΥΛΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ | 18΄΄70 | |
2 | ΠΟΣΝΑΧΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2o ΓΥΜΝΑΣΙΟ | 19΄΄1 | |
3 | ΚΥΡΙΖΑΚΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2o ΓΥΜΝΑΣΙΟ | 19΄΄94 | |
4 | ΚΙΛ | ΠΑΥΛΟΣ | 5ο ΓΥΜΝ.ΚΑΤ | 20΄΄02 | |
5 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΓΥΜΝ.ΠΕΡΙΣΤ. | 20΄΄75 | |
6 | ΜΠΡΑΧΟ | ΣΕΡΤΖΟ | 4ο Γ/ΣΙΟ | 21΄΄00 | |
7 | ΡΕΜΠΑΤΣΙΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | Γ/ΣΙΟ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | 21΄΄10 | |
8 | ΤΑΓΚΑΛΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Γ/ΣΙΟ ΚΟΡΙΝΟΥ | 21΄΄19 | |
9 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5ο ΓΥΜΝ.ΚΑΤ | 22΄΄03 | |
10 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΩΜΑΣ | Γ/ΣΙΟ ΚΟΡΙΝΟΥ | 22΄΄19 | |
11 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Γ/ΣΙΟ ΚΟΡΙΝΟΥ | 22΄΄41 | |
12 | ΔΗΜΟΓΛΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΓΥΜΝ.ΠΕΡΙΣΤ. | 24΄΄00 | |
300μ. (ΑΓΟΡΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ) | |||||
ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | |
1 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ | 42΄΄44 | |
2 | ΛΙΟΛΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΥΜΝ.ΠΕΡΙΣΤ. | 44΄΄44 | |
3 | ΔΑΦΕΡΕΡΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ | 45΄΄06 | |
4 | ΣΑΜΑΚΟΒΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ | 45΄΄07 | |
5 | ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΥΜΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | 47΄΄46 | |
6 | ΜΑΥΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΥΜ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | 48΄΄09 | |
7 | ΝΙΣΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 5ο ΓΥΜΝ.ΚΑΤ | 48΄΄30 | |
8 | ΚΡΑΝΙΩΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΥΜ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | 48΄΄35 | |
9 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ | ΟΡΕΣΤΗΣ | 5ο ΓΥΜΝ.ΚΑΤ | 49΄΄80 | |
10 | ΖΑΊ΄ΜΙ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΚΟΝΤ/ΣΑ | 59΄΄15 | |
11 | ΒΑΓΙΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1΄02΄΄10 | ||
600μ. (ΑΓΟΡΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ) | |||||
ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | |
1 | ΜΑΥΡΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Γ/ΣΙΟ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | 1΄44΄14 | |
2 | ΦΩΚΑΪΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΆΣ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ | 1΄44΄΄71 | |
3 | ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ | 1΄45΄΄76 | |
4 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 4ο Γ/ΣΙΟ | 1΄46΄΄38 | |
5 | ΜΟΛΟΧΙΔΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 1ο ΓΥΜΝ. | 1΄52΄΄05 | |
6 | ΜΠΑΜΠΕΤΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΥΜΝ.ΠΕΡΙΣΤ. | 1΄54΄΄56 | |
7 | ΔΗΜΗΤΙΑΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1ο ΓΥΜΝ. | 1΄54΄΄87 | |
8 | ΚΟΥΚΟΔΗΜΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ | 1΄57΄΄14 | |
9 | ΚΟΨΑΧΕΙΛΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Γ/ΣΙΟ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | 2΄03΄΄8 | |
10 | ΦΑΡΜΑΚΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ | 2΄06΄΄7 | |
11 | ΧΑΛΙΑΜΑΛΙΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΜΟΥΣΙΚΟ | 2΄12΄΄14 | |
12 | ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΓΥΜΝ.ΠΕΡΙΣΤ. | 2΄12΄΄81 | |
13 | ΕΜΕΞΗΖΙΔΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ | 2΄19΄΄79 | |
14 | ΛΑΜΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΚΑΤΩ ΜΗΛΙΑΣ | 2΄25΄΄10 | |
15 | ΑΛΧΑΖΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ | 2΄57΄΄06 | |
16 | ΒΟΓΚΛΙ | ΓΑΒΡΙΗΛ | ΚΟΝΤ/ΣΑ | 2΄59΄΄7 | |
17 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΓΥΜΝ.ΠΕΡΙΣΤ. | ΕΓΚ | |
1000μ. (ΑΓΟΡΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ) | |||||
ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | |
1 | ΝΤΕΙΒΙ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΥΜΝ.ΠΕΡΙΣΤ. | 3΄04΄΄8 | |
2 | ΚΟΥΛΙΑΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΥΜ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | 3΄13΄΄0 | |
3 | ΤΑΚΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ | 3΄18΄΄02 | |
4 | ΓΚΙΟΝΠΑΠΑΙ | ΝΤΑΝΙΕΛ | ΓΥΜΝ.ΠΕΡΙΣΤ. | 3΄28΄΄6 | |
5 | ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 4ο ΓΥΜΝ | 3΄32΄΄9 | |
6 | ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1ο ΓΥΜΝ. | 3΄38΄΄8 | |
7 | ΔΙΟΝΥΣΙΑΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ | 3΄47΄΄1 | |
8 | ΜΠΕΪΝΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 4ο Γ/ΣΙΟ | 3΄57΄΄9 | |
9 | ΤΣΕΚΡΕΖΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΚΑΤΩ ΜΗΛΙΑΣ | 4΄03΄΄1 | |
10 | ΤΑΣΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5ο ΓΥΜΝ.ΚΑΤ | 4΄11΄΄4 | |
11 | ΛΑΦΑΤΖΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΟΝΤ/ΣΑ | 4΄14΄΄2 | |
12 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΑΝΤΩΝΗΣ | ΠΛΑΤΩΝ | 4΄14΄΄6 | |
13 | ΚΑΤΣΑΜΑΓΚΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΚΑΤΩ ΜΗΛΙΑΣ | ΕΓΚ | |
100μ. ΕΜΠΟΔΙΑ (ΑΓΟΡΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ) | |||||
ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΚΑΙ ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | |
1 | ΚΑΒΒΑΘΕΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ | 16''2 | |
2 | |||||
ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ (ΑΓΟΡΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ) | |||||
ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | |
1 | ΝΙΚΟΛΙΤΣ | ΜΠΟΓΚΝΤΑΝ | ΓΥΜΝ.ΠΕΡΙΣΤ. | 5.90 | |
2 | ΒΟΥΛΓΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΩΜΑΣ | ΠΛΑΤΩΝ | 5.09 | |
3 | ΖΩΒΛΗΚΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 5ο Γ/ΣΙΟ | 4.98 | |
4 | ΠΟΥΛΕΛΗΣ | ΑΤΤΑΛΟΣ | 3ο Γ/ΣΙΟ | 4.68 | |
5 | ΚΑΜΤΖΙΟΥ | ΕΡΓΚΕΣΤ | ΓΥΜΝ ΚΟΡΙΝΟΥ | 4.65 | |
6 | ΠΡΙΑΜΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | 4.38 | |
7 | ΤΣΟΤΣΛΙ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ | 4.28 | |
8 | ΣΑΡΙΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | ΓΥΜΝ ΚΟΡΙΝΟΥ | 4.23 | |
9 | ΜΠΟΤΑΪΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 5ο ΓΥΜΝ.ΚΑΤ | 4.10 | |
10 | ΚΟΥΚΟΔΗΜΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6ο Γ/ΣΙΟ | 4.03 | |
11 | ΓΙΑΜΟΥΖΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1ο Γ/ΣΙΟ | 3.92 | |
12 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | ΣΑΒΒΑΣ | ΓΥΜΝ ΚΟΡΙΝΟΥ | 3.66 | |
13 | ΛΕΟΝΑΡΝΤ | ΜΠΑΛΛΑ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ | 3.50 | |
ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ (ΑΓΟΡΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ) | |||||
ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | |
1 | ΡΟΥΚΑΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 1o ΓΥΜΝΑΣΙΟ | 1,65 | |
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ (ΑΓΟΡΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ) | |||||
ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | |
1 | ΓΑΛΑΞΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΓΥΜΝ.ΠΕΡΙΣΤ. | 11,37 | |
2 | ΣΑΝΤΙΚΙΔΗΣ-ΜΠΡΙΤΟΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ-ΧΡΗΣΤ | ΓΥΜΝ.ΠΕΡΙΣΤ. | 11,25 | |
3 | ΜΕΤΑΞΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 4ο Γ/ΣΙΟ | 10,86 | |
4 | ΣΠΑΘΑΡΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Γ/ΣΙΟ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | 10,66 | |
5 | ΚΟΥΚΙΩΤΗΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩ | ΓΥΜΝ.ΠΕΡΙΣΤ. | 10,10 | |
6 | ΜΠΑΛΙΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΑΤΩ ΜΗΛΙΑΣ | 9,60 | |
7 | ΚΑΤΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΚΑΤΩ ΜΗΛΙΑΣ | 9,57 | |
8 | ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ | ΚΩΝ-ΝΟΣ | 3ο ΓΥΜΝ. | 9,24 | |
9 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 3ο ΓΥΜΝ. | 9,13 | |
10 | ΝΤΑΝΙ | ΡΑΦΑΕΙΛΙΤΟ | Γ/ΣΙΟ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | 8,38 | |
11 | ΛΑΓΑΜΤΖΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ | 4ο Γ/ΣΙΟ | 8,34 | |
12 | ΖΗΣΚΑΤΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Γ/ΣΙΟ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | 8,28 | |
13 | ΑΣΑΡΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ | 8,22 | |
14 | ΓΚΙΟΚΑ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 3ο ΓΥΜΝ. | 8,19 | |
15 | ΡΕΤΣΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ | 8,15 | |
16 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΟΝΤ/ΣΑ | 7,97 | |
ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ (ΑΓΟΡΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ) | |||||
ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΚΑΙ ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | |
1 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
|
27,93 | |
2 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΩΜΑΣ | 3ο ΓΥΜΝ. | 26,62 | |
3 | ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 3ο ΓΥΜΝ. | 23,64 | |
4 | ΓΩΤΤΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΥΜΝ.ΠΕΡΙΣΤ. | 18,30 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου